VRF FDC224KXZPE1 Micro Dış Üniteler (Heat Pump)
26 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Güvenli ödeme
Ürün Özellikleri
Dokümanlar
Sorular
Ürün Özellikleri
Özellikler
Nominal kapasite | 8HP | |||
Güç kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
Max. Akım | A | 22 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | |
Isıtma | 22.4 | |||
Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 5.600 | |
Güç Tüketimi | Isıtma | 4.8 | ||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 1505x970x370 | |
Net Ağırlık | kg | 165 | ||
Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 59/60 | |
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 8.9 / 18.583 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8″) | |
Boru Bağlantıları | Gaz Hattı | mm(in) | ø22.22(7/8″) | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~120 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 8 |
1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C.
2-Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir.
3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.