Mitsubishi Kaset Tipi Klima FDTC50ZSXW2VH 19100 Btu
101.850,00 TL
20 kişi şu anda bu ürünü inceliyor
Güvenli ödeme
Ürün Özellikleri
Dokümanlar
Yorumlar
Sorular
Ürün Özellikleri
Mitsubishi Heavy-MHI
Kaset Tipi Klima FDTC50ZSXW2VH (Kompakt 60×60) 19100 Btu
KDV Dahil
Montaj Dahil
Nakliye Dahil
Bakır Boru 5 Metreye Kadar Dahil
Elektirik İşleri Hariç
Kablo Kanal Uygulama Hariç
Gerektiğinde Vinç İşleri Hariç
Garanti 3 Yıl
Soğutma/Isıtma A++/A++
Yeni Nesil R 32 Gazlı
Gerçek Japon Teknolojisi
Kredi Kartına Taksit İmkanı
Ücretsiz Keşif
Bilgi ve Destek İçin Bizi Arayınız!
444 59 02
Özellikler
FDTC50ZSXW2VH | |||||
İç Ünite / Dış Ünite | FDTC50VH | SRC50ZSX-W2 | |||
Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 5.0 (1.1 ~ 5.6) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 5.4 (0.6 ~ 6.3) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 1.40 / 1.53 | ||
SEER | Soğutma | 7,93 | |||
SCOP | Isıtma | Orta İklim | 4,63 | ||
Enerji Sınıfı | Soğutma | A++ | |||
Isıtma | Orta İklim | A++ | |||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | Unit: 248 x 570 x 570 Panel: 10 x 620 x 620 | 640 x 800(+71) x 290 | ||
Net Ağırlık | kg | 16.5(Unit:14 Panel:2.5) | 45 | ||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma | dB(A) | Y: 44 O: 40 D: 35 UD: 27 | 52 | |
Isıtma | Y: 44 O: 40 D: 35 UD: 27 | 50 | |||
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Maks. 30 | |||
Kot Farkı | Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda | m | Maks. 20 / Maks. 20 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) Gaz Hattı: φ 12.7 ( 1/4″ ) |
Dokümanlar
Herhangi bir soru bulunamadı.
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.